Eberspacher HYDRONIC 24
| Отопительный прибор | Hydronic L16 | Hydronic L24 | Hydronic L30 | Hydronic L35 | 
| Конструкция | HL2-16 | HL2-24 | HL2-30 | HL2-35 | 
| Теплоноситель | Смесь воды и антифриза (мин. 10 %, макс. 50 % хладагентав качестве средства защиты от замерзания) | |||
| Тепловой поток в Вт (при температуре окружающей среды –10 °C) | 16000 | 24000 | 30000 | 35000 | 
| Значения температуры – в точке забора воды | ВХОД 73 °C / ВЫХОД 78 °C | |||
| Значения температуры – в точке отвода воды | ВХОД 85 °C / ВЫХОД 118 °C | |||
| Топливо | Дизельное топливо – торговое качество (DIN EN 590) Жидкое топливо EL (DIN 51603) | |||
| Расход топлива (при температуре окружающей среды –10 °C) | 2,0 л/ч | 2,9 л/ч | 3,65 л/ч | 4,2 л/ч | 
| Номинальное напряжение | 24В | |||
| Рабочий диапазон • Нижняя граница напряжения: Встроенная в блок управления защита от минимального напряжения отключает отопительный прибор при достижении границы напряжения. | 20В | |||
| • Верхняя граница напряжения: Встроенная в блок управления защита от перенапряжений отключает отопительный прибор при достижении границы напряжения. | 30В | |||
| Потребляемая электрическая мощность (во время работы) | 60 Ватт | 80 Ватт | 105 Ватт | 120 Ватт | 
| Количество воды (в отопительном приборе) | ок. 2,4 л | |||
| Объем воды в нагревательном контуре | мин. 10л | |||
| Минимальный объемный расход (минимум на отопительном приборе) | 1400 л/ч | 2000 л/ч | 2600 л/ч | 3000 л/ч | 
| Допустимая температура окружающей среды Отопительный прибор | в рабочем режиме – от 40 °C до +85 °C | в отключенном состоянии – от 40 °C до +100 °C | ||
| Допустимая рабочая температура Теплоноситель Воздух, подаваемый в камеру сгорания | – от 40 °C до +90°C / кратковременно до +120°C < 60 °C | |||
| Рабочее давление (в отопительном приборе) | 2,5 бар | |||
| Содержание CO2 (в %) | 9-11% | |||
Жидкостный предпусковой подогреватель для автобусов среднего класса.
Цена: 
80 500  руб.
Производитель: 
Тип оборудования: 
Мощноcть: 

