Galileosky 7.0 Lite – легкий и компактный GPS/ГЛОНАСС терминал в пластиковом корпусе со встроенными антеннами и дополнительными креплениями. Стоимость прибора сопоставима со среднерыночной, при этом в сравнении с оборудованием других производителей, пользователи Galileosky 7 получают гораздо более богатый функционал.
Компактный GPS/ГЛОНАСС терминал с широкими возможностями
Galileosky 7.0 Lite может целиком поместиться на ладони. Несмотря на небольшие размеры, функционал терминала можно расширить за счет подключения дополнительных датчиков и устройств, и таким образом решить практически любые задачи в области мониторинга транспорта.
В терминале Galileosky 7.0 Lite предусмотрено 6 аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов и 4 транзисторных выхода для подключения периферии. Благодаря поддержке протоколов RS485 и CANBUS вы можете вести наблюдение за состоянием транспортных средств, перевозимых грузов и соблюдением дисциплины водителями.
Простота и удобство установки
Благодаря встроенным антеннам терминал легко установить в автомобиль, а также возможно произвести скрытую установку. Отсутствие проводов от антенны означает, что и риск саботажа сводится к нулю – исключается вероятность, что их срежут, повредят или открутят.
Надёжность оборудования и сохранность данных в системе мониторинга
Несмотря на пластиковый корпус, GPS/ГЛОНАСС терминал Galileosky 7.0 Lite обладает высокой степенью защиты и отличается надежностью: рассчитанный срок службы – 10 лет. Прибор защищен от любых импульсных скачков напряжения, а при длительном перенапряжении способен работать до 200 В.
В зависимости от настроек, внутренний аккумулятор позволит терминалу работать автономно на протяжении 8 часов. За сохранность данных можно не беспокоиться даже в случае отсутствия связи, так как устройство имеет внутреннюю энергонезависимую флэш-память объемом 16 МБ.
Комплект поставки
В стандартный комплект поставки входит:
- Соединительный разъем с контактами;
- Комплект шнуров;
- SIM холдер;
- Предохранитель с держателем.
Для работы также потребуются USB-кабель, SIM-карта, блок питания, которые в комплект поставки не входят.
Возможности подключения дополнительного оборудования мониторинга транспорта
CAN
Поддержка протокола CAN-шины - J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit)
Поддержка протокола CAN-шины - J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit)
RS485
Eurosens Delta
UHF RFID Reader
Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS
Тахограф Меркурий ТА-001
СИ СЕНС
RFID считыватель Matrix 5
Цифровые датчики уровня топлива
Дозиметр ДБГ-С11Д
ДАВ
Аналогово-частотные датчики уровня топлива
Импульсные расходомеры
Датчики учета пассажиропотока
Аналоговая тревожная кнопка
Основные параметры |
Galileosky 7.0 Lite |
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
Наличие спутникового модуля Iridium | Нет |
Наличие модуля Bluetooth | Нет |
GSM-модем | GSM 850/900/1800/1900 |
Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внутренние |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Время холодного старта | 25 |
Время горячего старта | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м |
Поддержка 2G | Да |
Поддержка 3G | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Размер внутренней памяти (Мб) | 16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450000 |
Размер внешней памяти (Гб) | - |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Нет |
Возможность установки SIM-чипа | Да |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы | CAN, RS485, USB |
Входы и выходы |
|
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 6 |
Транзисторные выходы | 4 |
Количество цифровых входов RS232 | - |
Количество цифровых входов RS485 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Нет |
Возможность подключения микрофона | Нет |
Возможность подключения динамика | Нет |
Функции и поддержка устройств |
|
Возможность изменения настроек через SMS | Да |
Максимальное число камер/RS232 | - |
Максимальное число камер/RS485 | - |
Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 |
Максимальное число ДУТ/RS232 | - |
Количество датчиков учета пассажиропотока | 8 |
Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
Голосовая связь | Нет |
Возможность подключения тангенты | Нет |
Наличие акселерометра | Да |
RS232. Система безопасного вождения AIDRIVING С7 | Нет |
RS485. Информационные табло ITLINE и ИСКРА | Нет |
RS485. Датчики пассажиропотока ПП-01. | Да |
1-Wire. RFID метки | Нет |
1-Wire. Ключи iButton | Нет |
1-Wire. Термометры, датчики температуры и влажности | Нет |
CAN. Протокол CAN-шины - J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
CAN. Протокол CAN-шины - J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
RS232. Цифровые датчики уровня топлива | Нет |
RS232. CAN-LOG | Нет |
RS232. Весовой индикатор AWT640 | Нет |
RS232. Весовой индикатор CI5010A | Нет |
RS232. Весовой индикатор Digi-Star 400 и GT460 | Нет |
RS232. Весовой индикатор WinScale Dinamica Generale | Нет |
RS232. Весовой индикатор Тензо-М ТВ-003/05М | Нет |
RS232. Индикатор CUB5B | Нет |
RS232. Курсоуказатель Trimble | Нет |
RS232. Навигатор GARMIN | Нет |
RS232. Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan, Carrier DataCold | Нет |
RS232. СКД Pressure Pro | Нет |
RS232. Счетчик электроэнергии РЭП-500 | Нет |
RS232. Фотокамера JC029F-Y01 | Нет |
RS232. Тахографо Атол Drive 5 | Нет |
RS232. Весовой индикатор GRAINScale | Нет |
RS232. Весовой индикатор МИДЛ МИ ВДА12Я | Нет |
RS232. СКД Pressure Pro Pulse | Нет |
RS232. СКД TPMS | Нет |
RS232. Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381) | Да |
RS232. Регистратор iQFreeze | Нет |
RS232. Регистратор температуры «HI-P21» | Нет |
RS232. Датчик вращения DZ300 | Нет |
RS485. Eurosens Delta | Да |
RS485. Устройство UHF RFID Reader | Да |
RS485. Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | Да |
RS485. Тахограф Меркурий ТА-001 | Да |
RS485. СИ СЕНС | Да |
RS485. RFID считыватель Matrix 5 | Да |
RS485. Цифровые датчики уровня топлива | Да |
RS485. CAN-log | Да |
RS485. Дозиметр ДБГ-С11Д | Да |
RS485. Монитор Dixell Prime CX | Нет |
RS485. Бесконтактный уровнемер УЛМ-31А | Да |
ДАВ. Аналогово-частотные датчики уровня топлива | Да |
ДАВ. Импульсные расходомеры | Да |
ДАВ. Аналоговые датчики учета пассажиропотока | Да |
ДАВ. Аналоговая тревожная кнопка | Да |
Автоинформатор | Нет |
Тангента или динамик и микрофон | Нет |
Возможность прослушивания салона | Нет |
Акустический поиск прибора | Нет |
Охранные функции(проникновение, удар, контроль доступа, управление выходами) | Да |
Контроль параметров (скорость, выезд из зоны наблюдения, переворот) | Да |
Функции оповещения (Сообщение в ПО мониторинга, СМС, тел.звонок, фото) | Да (без фото) |
Работа с тревожной кнопкой | Да |
Автоматическое отключение при снижении уровня заряда аккумулятора ТС | Да (Easy Logic) |
Работа с периферийными устройствами по беспроводной связи | Нет |
Настройка спящего режима на стоянке | Да (Easy Logic) |
Выход на связь по расписанию | Да (Easy Logic) |
Задание режимов передачи данных в роуминге | Да (Easy Logic) |
Удаленная настройка и диагностика через Конфигуратор | Да |
Отправка данных мониторинга одновременно на 2 сервера | Да |
Корпус |
|
Усиленные разъемы | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Вес | 150 г |
Размер | 97*68*22 мм |
Срок службы |
|
Гарантийный срок | 3 года |
Средний срок службы | 10 лет |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |
Питание |
|
Средняя потребляемая мощность | 0,48 Вт |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
Напряжение питания | 9-39 В |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В |
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА |