Спецификация наличия подшипников кондиционеров.
Внутр. диаметр A | Внешний диаметр B | Ширина C или C - D | Тип компрессора |
12 | 32 | 10 | Ролик |
15 | 35 | 11 | Ролик |
15 | 42 | 13 | Ролик |
17 | 40 | 12 | Ролик |
17 | 40 | 17.5 | Ролик |
25 | 47 | 12 | Ролик |
30 | 45 | 23 | Ford VF2 Scroll Pulley Bearing |
30 | 47 | 12 | Toyota, 2001- |
30 | 47 | 18 | Suzuki Daihatsu |
Nippondenso SC06E | |||
Sanden TR70 (шпоночный паз) | |||
30 | 47 | 20 | |
30 | 47 | 22 | Sanden TR70 |
30 | 47 | 18-21 | Sanden TR70 |
30 | 50 | 20 | |
30 | 52 | 20 | Toyota, 2001- |
30 | 52 | 22 | Nippondenso 10PA15,10PA17,10PA20 |
Nippondenso TV12C,TV12EC,TV12SC | |||
Nippondenso TV14C, 10S17C | |||
30 | 55 | 13 | Hitachi SWP123 / 167 ( 2 штуки ) |
"Ogura 5"" Mini ( 2 шт ),Ogura 6"" Mini ( 2 шт )" | |||
30 | 55 | 23 | Ford FS10 / FX15 |
York / CCI / Tecumseh Pitts Clutch | |||
Diesel Kiki / DKS16H, Behr Bosch Wing Cell | |||
Nihon DKV14B / NVR140S / DKK148 | |||
30 | 62 | 16 | "York 6"" & 7"" Warner" |
Ogura Std. Clutch Bearing | |||
30 | 62 | 24 | "York 6"" & 7"" Pitts Std. Clutch Bearing (6"" Mini)" |
30 | 62 | 27 | Chrysler V2 / RV2 |
30 | 62 | 16-24 | "York 6"" & 7"" Pitts" |
32 | 47 | 18 | Suzuki |
32 | 55 | 23 | Matsushita NL W/ OEM Nose |
Panasonic Rotary Vane, Seiko Seiki SS96D1 | |||
York Rotary Vane VR Series | |||
35 | 50 | 20 | Delphi CVC, Mitsubishi FX80, SeikoSeiki SS (некотор) |
Sanden 7B10 (Mini), Sanden TRF 090 / TRF 105 | |||
35 | 52 | 12 | Nippondenso 5SE, 5SL |
35 | 52 | 20 | Mercedes A140 |
Nippondenso Mercedes7SB-16C,NippondensoRover 6CA | |||
35 | 52 | 22 | Delphi HU6 / CVC |
35 | 55 | 20 | Sanden SD505/SD507/SD5H11/SD708 / SD709 |
Sanden SD7H15 / SD7V16 / TR90 | |||
Diesel Kiki / DKS15BH (малый) / DKS17G / DKS15CH | |||
Diesel Kiki / DKS13S / DCW17D (некоторые) | |||
Seltec TM13HD / TM15HD / TM08 | |||
Matsushita SA W/ OEM Nose / NL W/ Aftermarket Nose | |||
Nihon DCV11A / DKV14A / C / D | |||
35 | 62 | 24 | Zexel DCW17B |
Diesel Kiki DCW17B (DCW17 некоторые) | |||
35 | 62 | 28 | Disel Kiki DK13G/DKS15BH (большой)/DCW17,York YA |
35 | 72 | 17 | |
38 | 54 | 17 | Nippondenso 10PO8E |
40 | 55 | 20 | |
40 | 55 | 24 | Mitsubishi MSC90C / 105CVS |
40 | 57 | 24 | Mitsubichi (некоторые модели) |
Nippondenso, Seiko Seiki (малые шкивы) | |||
40 | 57 | 20-24 | Nippondenso 10P17 (Audi / Mercedes) |
40 | 62 | 20.6 | GM A6 / R4 / DA6 / HR6 / HR6HE / HT6 / HD6 / HU6 |
GM V5 / V7 (Harrison, Delphi) | |||
Keihen 150R/150L, SeikoSeiki SS Series(некоторые мод) | |||
40 | 62 | 20.6 - 24 | Chrysler C171 / A590 / 6C17 / 6CA17 |
Ford FS6 / HR980 , Mitsubichi FX105V W/ Pitts Clutch | |||
Nippondenso 6E171 / 6E171A / 6P127 / 6P127B / 6P134 | |||
Nippondenso 6P148/6C/6CA (некот.10P13/10P15/10P17) | |||
40 | 62 | 24 | Sanden SD508 / SD5H14 / SD510 |
Nihon DKV14C (некоторые с большим подшипником) | |||
Hitachi MJS170 , Seiko Seiki SS811 | |||
Nippondenso 10P13 / 15 / 17C (некоторые модели) | |||
40 | 66 | 24 | Mitsubichi MSC105C W/6 Groove Poly V |
Mitsubichi MSC90C W/5 Groove Poly V | |||
40 | 68 | 30 | |
45 | 64 | 20 | |
45 | 68 | 20 | |
45 | 75 | 16 |
Цена:
1 200 руб.
Категория:
Тип оборудования: