Xeros 4000 воздушный зависимый отопитель
| Xeros 4000 | Режимы нагрева | |
| Режим 1 | Режим 2 | |
| Напряжение, В | 12 | |
| Мощность нагрева,Вт | 4200 | 3000 | 
| Производительность венилятора,м3/час | 200 | 150 | 
| Потребляемый ток,A | 6/3 | 4/2 | 
| Уровень шума,дБ | до 64 | |
| Макс. давление,бар | 30 | |
| Диаметр присоединителя,мм | 16/14 | |
| Размеры: Дл x Шир x Выс,мм | 258 х 115 х 200 | |
| Вес, кг | 1,75/1,55 | |
Цена: 
5 500  руб.
Категория: 
Производитель: 
Тип оборудования: 
Мощноcть: 














